Original Data
Business Funding Climate Score — Historical Archive
Every daily score since Mar 7, 2026, computed from 6 Federal Reserve indicators. The only daily index of US small business funding conditions — updated every morning at 9 AM ET.
Total Data Points
116
daily scores
All-Time Average
57
out of 100
All-Time High
60
highest recorded
All-Time Low
54
lowest recorded
Daily Score Chart
Last 30 days
Monthly Averages
| Month | Avg Score | Range | Data Points | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| July 2026 | 54 | 54–54 | 5 days | Risky |
| June 2026 | 55 | 54–59 | 28 days | Risky |
| May 2026 | 59 | 59–60 | 29 days | Risky |
| April 2026 | 59 | 55–60 | 30 days | Risky |
| March 2026 | 56 | 55–60 | 24 days | Risky |
Complete Daily Log (116 data points)
| Date | Score | Status | Prime Rate | Analysis |
|---|---|---|---|---|
| Jul 5, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jul 4, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jul 3, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jul 2, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jul 1, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 30, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 29, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 28, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 27, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 26, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 25, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 24, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 23, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 22, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 21, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 20, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 19, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 18, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 17, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 16, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 15, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 14, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 13, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 12, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 11, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 10, 2026 | 54 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 9, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 8, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 7, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 6, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 5, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 4, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Jun 2, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 29, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 28, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 27, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 26, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 25, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 24, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 23, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 22, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 21, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 20, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 19, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 18, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 17, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 16, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 15, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 14, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 13, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 12, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 11, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 10, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 9, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 8, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 7, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 6, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 5, 2026 | 59 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| May 4, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| May 3, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| May 2, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| May 1, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 30, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 29, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 28, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 27, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 26, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 25, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 24, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 23, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 22, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 21, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 20, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 19, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 18, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 17, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 16, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 15, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 14, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 13, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 12, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 11, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 10, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 9, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Apr 8, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Apr 7, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Apr 6, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Apr 5, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Apr 4, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Apr 3, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Apr 2, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Apr 1, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 31, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 30, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 29, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 28, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 27, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 26, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 25, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 23, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 22, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 21, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 20, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 19, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 18, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 17, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 16, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 15, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 14, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 13, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 12, 2026 | 55 | Risky | 6.75% | View analysis → |
| Mar 11, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Mar 10, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Mar 9, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Mar 8, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
| Mar 7, 2026 | 60 | Moderate | 6.75% | View analysis → |
About This Data
The US Business Funding Climate Score is a composite index (0–100) computed daily from six Federal Reserve Economic Data (FRED) indicators:
Scores below 40 are Critical, 40–59 are Risky, 60–79 are Moderate, and 80–100 are Optimal for small business funding. See the full methodology for weighting details. Data is not financial advice — read the disclaimer.
Live Score
Today's score is updated every morning at 9 AM ET from live Federal Reserve data.
View Today's Score →